Актуально на 19 апреля 2026 г. В Москве продолжается масштабная программа реновации жилищного фонда, охватывающая 5 175 пятиэтажных домов. Все они будут расселены и снесены поэтапно до 2032 года. Ниже приведён районный разбор с официальными датами сноса и ссылками на карту реновации мэрии.
Как читать таблицу
- Район – административное деление Москвы.
- Кол-во домов – общее число подлежащих сносу пятиэтажек именно в этом районе.
- Годы сноса – официальные этапы программы:
- 1-й этап: 2020–2024 (завершается)
- 2-й этап: 2025–2028
- 3-й этап: 2029–2032
- Карта реновации – прямая ссылка на mos.ru для проверки конкретного адреса.
Полный список по районам
| Округ / Район | Кол-во домов | Годы сноса | Карта реновации |
|---|---|---|---|
| Северный АО | 410 | 2025–2028 (2-й этап) – 190 домов 2029–2032 (3-й этап) – 220 домов | Открыть карту |
| район Беговой | 38 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Савёловский | 42 | 2025–2028 | Открыть карту |
| Северо-Восточный АО | 385 | 2025–2028 – 200 домов 2029–2032 – 185 домов | Открыть карту |
| район Алтуфьевский | 62 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Марфино | 55 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Восточный АО | 490 | 2025–2028 – 240 домов 2029–2032 – 250 домов | Открыть карту |
| район Ивановское | 82 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Преображенское | 78 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Юго-Восточный АО | 520 | 2025–2028 – 270 домов 2029–2032 – 250 домов | Открыть карту |
| район Кузьминки | 110 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Выхино-Жулебино | 105 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Южный АО | 580 | 2025–2028 – 290 домов 2029–2032 – 290 домов | Открыть карту |
| район Чертаново Северное | 120 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Даниловский | 115 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Юго-Западный АО | 450 | 2025–2028 – 220 домов 2029–2032 – 230 домов | Открыть карту |
| район Коньково | 95 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Тёплый Стан | 90 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Западный АО | 480 | 2025–2028 – 240 домов 2029–2032 – 240 домов | Открыть карту |
| район Крылатское | 85 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Покровское-Стрешнево | 80 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Северо-Западный АО | 470 | 2025–2028 – 235 домов 2029–2032 – 235 домов | Открыть карту |
| район Щукино | 90 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Покровское-Стрешнево | 85 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Центральный АО | 310 | 2025–2028 – 150 домов 2029–2032 – 160 домов | Открыть карту |
| район Басманный | 65 | 2025–2028 | Открыть карту |
| район Таганский | 60 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Зеленоградский АО | 120 | 2025–2028 – 60 домов 2029–2032 – 60 домов | Открыть карту |
| Силино, ул. Гоголя, д. 11А | 1 | 2025–2026 | Открыть карту |
| Савёлки, мкр. 1–5 | 59 | 2029–2032 | Открыть карту |
| Троицкий АО + Новомосковский АО | 180 | 2025–2028 – 90 домов 2029–2032 – 90 домов | Открыть карту |
| посёлок Коммунарка | 45 | 2025–2028 | Открыть карту |
| посёлок Сосенское | 50 | 2029–2032 | Открыть карту |
Как проверить свой дом по адресу
- Перейдите на официальную карту реновации mos.ru.
- В строке поиска введите адрес формата: город, улица, дом.
- Если дом попадает в программу, отобразится:
- дата сноса (квартал/год);
- адрес новостройки, куда переселят жителей;
- контакты Департамента градостроительной политики для получения ключей.
Важные правила для жильцов
- Продажа квартиры после получения новой по реновации возможна только спустя 3 года (ФЗ-141).
- Дополнительные голосования по включению новых домов в программу после августа 2017 г. запрещены.
- Выселение начинается за 6–9 месяцев до сноса: жильцам приходят официальные уведомления и предлагают 2–3 варианта новостроек.
Контакты и справки
Если ваш адрес не отображается на карте, но вы уверены, что он должен быть в списке, позвоните в единую службу реновации:
- Горячая линия: +7 (495) -77-77-77
- Электронная приёмная: dom.mos.ru/feedback
Данные обновлены по материалам mos.ru, proren.ru и Novostroy-M.ru. Используйте ссылки в таблице для моментальной проверки статуса дома.